iRobot Roomba Plus 505 Combo
Était à 457,33 € le 10 octobre
16 modèles à prix relevé · 6 marchands · prix vérifiés le 19 octobre 2026
FranceMetrics suit 19 friteuses sans huile pour la fin d'année 2026 — Cosori Dual Blaze, Cosori Cosori TurboBlaze Chef Edition 6 L, Ninja Foodi Dual Zone, Ninja Ninja Double Stack XL SL400EU, Ninja Foodi Max Dual Zone et 14 autres. Chaque prix affiché a été lu par la machine chez un marchand établi en France, en vente directe, neuf et en stock, avec sa date ; ce qui n'a pas été lu est dit tel quel.
2 sans prix vérifié depuis 30 jours, non affichés · 17 avec photo officielle
Choisissez le format avant la capacité : deux tiroirs cuisent deux plats à deux températures, un grand tiroir cuit un grand plat. Mesurez la place sous vos placards. La température maximale compte pour saisir ; le lave-vaisselle n'est plus un critère.
17 friteuses sans huile
Liens partenaires : le prix est le même pour vous, le classement ne change pas. Comment on gagne de l'argent →
Prix de tête d'abord (du moins cher au plus cher), puis les produits sans prix relevé, par priorité du plan.

7,5 L / façade amovible / moule inclus / gris
© MoulinexNotre analyse
Signé FranceMetrics.frAvec son panier de 7,5 L et 8 programmes, l'Easy Fry Compact de Moulinex vise les repas de famille cuits en une seule fournée.
Pour qui : Une famille qui cuisine surtout un plat à la fois, en quantité, et veut un nettoyage au lave-vaisselle.
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 24 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 25 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 26 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 27 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 28 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 29 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 30 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 2 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 3 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 4 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 5 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Boulanger |
| 6 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 7 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 8 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 9 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Fnac |
| 10 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 11 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 12 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 13 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 14 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 15 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 16 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 17 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 18 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
| 19 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Darty |
Aussi chez
Fnac89,99 €inchangé depuis le 8 septembre 2026
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 89,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 89,99 €réf. marchand 159,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 184,97 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous |

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frAvec 4,2 L et 1 400 W, l'Easy Fry & Grill de Moulinex vise les petits foyers et les cuisines où les prises se partagent.
Pour qui : Une personne seule ou un couple, dans une petite cuisine, qui cuit une portion à la fois.
Lire l'analyse complète →| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 19 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 20 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 21 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 22 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 23 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 24 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 25 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 26 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 27 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 89,99 €plus bas | Amazon |
Aussi chez
E.Leclerc99,99 €inchangé depuis le 8 septembre 2026
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 89,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 99,99 € | Voir chez E.Leclerclien partenaire — le prix est le même pour vous |

7,1 L (2 x 3,55 L avec séparateur amovible) / 2450 W / noir
© PhilipsNotre analyse
Signé FranceMetrics.frUn panier de 7,1 L qu'un séparateur amovible peut couper en deux : la Série 1000 panier flexible de Philips reste légère, à 5,76 kg.
Pour qui : Un foyer de taille moyenne qui fait surtout des frites ou des légumes rôtis, et range l'appareil entre deux usages.
Lire l'analyse complète →| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 119,99 € | Boulanger |
| 24 septembre 2026 | 119,99 € | Boulanger |
| 25 septembre 2026 | 119,99 € | Boulanger |
| 26 septembre 2026 | 119,99 € | Boulanger |
| 27 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Carrefour |
| 28 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Carrefour |
| 29 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Carrefour |
| 30 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Carrefour |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 99,99 €plus bas | Carrefour |
| 2 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 3 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 4 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 5 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 6 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 7 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 8 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 9 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 10 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 11 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 12 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 13 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 14 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 15 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 16 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 17 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 18 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscount |
| 19 octobre 2026 | 119,99 € | Cdiscounti |
Aussi chez
Boulanger154,99 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
Fnac154,99 €inchangé depuis le 8 septembre 2026
E.Leclerc149,99 €inchangé depuis le 8 septembre 2026
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 119,99 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 147,90 € | Voir chez Aosom FRlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 149,99 € | Voir chez E.Leclerclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 154,99 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 154,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frCompacte, la Cosori Dual Blaze 6,4 L réunit 12 programmes dans un petit format.
Pour qui : Un couple ou une petite famille qui cuisine surtout un plat à la fois, dans une cuisine où la place est comptée.
Lire l'analyse complète →| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 19 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 20 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 21 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 22 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 23 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 24 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 25 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 26 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 27 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 129,99 €plus bas | Amazon |
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 129,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous |

6,2 L / 1700 W / noir-argent / hublot
© PhilipsNotre analyse
Signé FranceMetrics.frFenêtre de cuisson et 13 programmes : l'Airfryer Série 2000 XL de Philips loge 6,2 L dans un appareil de 4,3 kg.
Pour qui : Un couple ou une petite famille qui cuisine un plat à la fois et aime surveiller la cuisson.
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 149,99 € | Fnac |
| 24 septembre 2026 | 149,99 € | Fnac |
| 25 septembre 2026 | 149,99 € | Fnac |
| 26 septembre 2026 | 149,99 € | Fnac |
| 27 septembre 2026 | 84,99 €plus bas | Boulanger |
| 28 septembre 2026 | 84,99 €plus bas | Boulanger |
| 29 septembre 2026 | 84,99 €plus bas | Boulanger |
| 30 septembre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 2 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 3 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 4 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 5 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 6 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 7 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 8 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 9 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 10 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 11 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 12 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 13 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 14 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 15 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 16 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 17 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 18 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
| 19 octobre 2026 | 139,99 € | Boulanger |
Aussi chez
Fnac139,99 €inchangé depuis le 1ᵉʳ octobre 2026
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 139,99 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 139,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 149,67 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous |

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frPetite par la cuve, haute en température : la TurboBlaze Chef Edition de Cosori associe 6 L et une chauffe jusqu'à 230 °C.
Pour qui : Un couple ou une petite famille qui aime les cuissons grillées et prépare un plat à la fois.
Lire l'analyse complète →| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 24 septembre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 25 septembre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 26 septembre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 27 septembre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 28 septembre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 29 septembre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 30 septembre 2026 | 119,99 € | ElectroDepot |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 2 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 3 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 4 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 5 octobre 2026 | 134,99 € | Cdiscount |
| 6 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 7 octobre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 8 octobre 2026 | 109,99 €plus bas | Boulanger |
| 9 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 10 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 11 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 12 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 13 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 14 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 15 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 16 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 17 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 18 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
| 19 octobre 2026 | 142,50 € | ElectroDepot |
Aussi chez
Boulanger149,99 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
Fnac149,99 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
Darty149,99 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 126,90 € | Voir chez Alternatelien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 142,50 € | Voir chez ElectroDepotlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 149,99 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 149,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 149,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 171,47 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous |

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frDeux paniers de 6 L et 3 L : la Série 3000 double panier de Philips cuit le plat et l'accompagnement ensemble, dans 38,25 x 44,39 x 31,42 cm.
Pour qui : Une famille qui prépare souvent un plat et son accompagnement ensemble, avec une prise dédiée à ses 2 750 W.
Lire l'analyse complète →prix de référence marchand : 199 € — déclaré par Amazon, jamais présenté comme une remise
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 24 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 25 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 26 septembre 2026 | 129 €plus bas | Amazon |
| 27 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 28 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 29 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 30 septembre 2026 | 146,19 € | Topbiz FR |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 129,99 € | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 165,28 € | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 165,28 € | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 166,11 € | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 165,27 € | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 161,35 € | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 163,23 € | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 143,11 € | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 143,11 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 143,11 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 143,11 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 163,23 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 163,23 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 153,28 € | Amazon |
Aussi chez
Boulanger199,99 €inchangé depuis le 6 octobre 2026
Fnac199,99 €inchangé depuis le 28 septembre 2026
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 142,19 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 153,28 €réf. marchand 199 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 153,28 €réf. marchand 199 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 178 € | Voir chez Joomlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 199,99 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 199,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frDeux tiroirs indépendants pour 9,5 L au total : le Foodi Dual Zone de Ninja prépare deux plats en même temps, chacun à son réglage.
Pour qui : Une famille qui prépare souvent plat et accompagnement ensemble, avec la place de laisser l'appareil sur le plan de travail.
Lire l'analyse complète →prix de référence marchand : 239,99 € — déclaré par Amazon, jamais présenté comme une remise
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 22 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 23 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 24 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 25 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 26 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 27 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 213,44 € | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 213,44 € | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 222,66 € | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 217,17 € | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 218,42 € | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 218,54 € | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 218,54 € | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 218,69 € | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 219,52 € | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 159,49 €réf. marchand 239,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous |

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frDeux tiroirs empilés l'un sur l'autre : le Double Stack XL de Ninja offre 9,5 L de cuisson dans 46,99 x 27,99 x 38,51 cm.
Pour qui : Une famille qui prépare souvent deux éléments d'un repas ensemble, dans une cuisine étroite.
Lire l'analyse complète →| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 19 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 20 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 21 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 22 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 23 septembre 2026 | 162,99 € | Darty |
| 24 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 25 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 26 septembre 2026 | 162,99 € | Darty |
| 27 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 162,99 € | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 163,99 € | Fnac |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 2 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 3 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 4 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 5 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 6 octobre 2026 | 169 € | Boulanger |
| 7 octobre 2026 | 169 € | Boulanger |
| 8 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 9 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 10 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 11 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 12 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 13 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 14 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 15 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 16 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 17 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 18 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 19 octobre 2026 | 159,80 €plus bas | Amazon |
Aussi chez
Fnac229,99 €inchangé depuis le 13 octobre 2026
Darty229,99 €inchangé depuis le 13 octobre 2026
E.Leclerc226 €
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 159,80 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 226 € | Voir chez E.Leclerclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |

bacs verre 3,8 L + 1,4 L / 1700 W / Bleu Cyber Space (GY)
© NinjaNotre analyse
Signé FranceMetrics.frPetit format et bacs en verre de 3,8 L et 1,4 L : la Crispi 4-en-1 de Ninja se déplace facilement, pour 5,2 L au total.
Pour qui : Une personne seule ou un couple en studio, qui veut une friteuse facile à ranger ou à emporter.
Lire l'analyse complète →| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 24 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Amazon |
| 25 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Amazon |
| 26 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Amazon |
| 27 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 99,99 €plus bas | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 150,51 € | Cdiscount |
| 2 octobre 2026 | 150,51 € | Cdiscount |
| 3 octobre 2026 | 179,99 € | joybuy.fr |
| 4 octobre 2026 | 142,98 € | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 142,98 € | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 142,98 € | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 135,51 € | Cdiscount |
| 8 octobre 2026 | 131,53 € | Cdiscount |
| 9 octobre 2026 | 135,51 € | Cdiscount |
| 10 octobre 2026 | 142,98 € | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 142,98 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 159,99 € | Amazon |
Aussi chez
joybuy.fr179,99 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 147,12 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 159,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 159,99 €réf. marchand 179,99 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 179,99 € | Voir chez joybuy.frlien partenaire — le prix est le même pour vous |

10 L (2 x 5 L, séparateur amovible) / 2800 W / noir
© CosoriNotre analyse
Signé FranceMetrics.frUn grand tiroir de 10 L, qu'un séparateur amovible coupe en deux : la TwinFry Chef Edition de Cosori accueille une grosse pièce comme deux accompagnements.
Pour qui : Une famille qui cuisine aussi bien un rôti entier qu'un plat et son accompagnement.
Lire l'analyse complète →| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 24 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 25 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 26 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 27 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 28 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 29 septembre 2026 | 168,99 €plus bas | Boulanger |
| 30 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 2 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 3 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 4 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 5 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 6 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 7 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 8 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 9 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 10 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 11 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 12 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 13 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 14 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 15 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 16 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 17 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 18 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 19 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
Aussi chez
Cdiscount169,99 €iinchangé depuis le 16 octobre 2026
Carrefour249,99 €
joybuy.fr179,99 €
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 169,75 € | Voir chez ElectroDepotlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 169,99 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 179,99 € | Voir chez joybuy.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 242,15 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 249,99 € | Voir chez Carrefourlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 289,90 € | Voir chez Aosom FRlien partenaire — le prix est le même pour vous |

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frUn tiroir unique de 10,4 L, qu'un séparateur amovible divise en deux zones : la FlexDrawer de Ninja passe d'un poulet entier à deux plats différents.
Pour qui : Une famille qui alterne rôtis entiers et repas à deux éléments, avec la place pour un grand appareil.
Lire l'analyse complète →| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 209,50 € | ElectroDepot |
| 24 septembre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 25 septembre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 26 septembre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 27 septembre 2026 | 179 € | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 179 € | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 179 € | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
