Cartes graphiques ASUS : modèles et prix 2026
6 cartes graphiques de la marque ASUS à prix vérifié ce matin, de 550,11 € à 1 369,99 €, du moins cher au plus cher. Chaque prix est relevé chez un marchand établi en France, avec sa date ; la fiche du fabricant est dans chaque carte.
Certains liens de cette page sont des liens partenaires : si vous achetez en passant par eux, FranceMetrics touche une commission, payée par le marchand — le prix est le même pour vous. Cela ne modifie ni les prix affichés, ni l'ordre du classement, ni les verdicts.
Les 6 modèles, du moins cher au plus cher

ASUS Prime GeForce RTX 5060 8 Go OC
© ASUSNotre analyse
Signé FranceMetrics.frTaillée pour un premier PC de jeu, l'ASUS Prime RTX 5060 associe la puce GeForce RTX 5060 à 8 Go.
Pour qui : Un joueur en Full HD qui équipe un premier PC, avec une alimentation de 550 W.
Les données de la courbe (9)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | 591,19 € | Topbiz FR |
| 12 octobre 2026 | 591,19 € | Topbiz FR |
| 13 octobre 2026 | 549 € | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 519,99 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 519,99 €plus bas | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 550,11 € | 1fodiscount.com |
| 17 octobre 2026 | 530,69 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 550,11 € | 1fodiscount.com |
| 19 octobre 2026 | 550,11 € | 1fodiscount.com |
Aussi chez
Topbiz FR576,99 €inchangé depuis le 18 octobre 2026
Materiel.net619,95 €inchangé depuis le 7 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (4)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 550,11 € | Voir chez 1fodiscount.comlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 576,99 € | Voir chez Topbiz FRlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 619,95 € | Voir chez Materiel.netlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 633 € | Voir chez Alternatelien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Multicolore
- Poids
- 775 g
- Processeur graphique
- GeForce RTX 5060
- Mémoire graphique
- 8 Go
- Type de mémoire
- GDDR7
- Fréquence boost
- 2565 MHz
- Interface
- PCI Express 5.0
- Sorties vidéo
- 1

ASUS Prime Radeon RX 9070 GRE 12 Go OC
© ASUSNotre analyse
Signé FranceMetrics.frCôté Radeon, l'ASUS Prime RX 9070 GRE apporte 12 Go de GDDR6 pour une alimentation conseillée par le fabricant de 650 W.
Pour qui : Un joueur au grand boîtier et au bloc de 650 W, attaché à Radeon.
Les données de la courbe (9)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 649,90 €plus bas | Amazon |
Aussi chez
Fnac699,99 €inchangé depuis le 8 septembre 2026
Darty699,99 €inchangé depuis le 15 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (5)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 649,90 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 649,90 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 699,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 699,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 777,13 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Multicolore
- Processeur graphique
- Radeon RX 9070 GRE
- Mémoire graphique
- 12 Go
- Type de mémoire
- GDDR6
- Fréquence boost
- 2860 MHz
- Interface
- PCI Express 5.0
- Sorties vidéo
- 1
- Longueur
- 312 mm

ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16 Go OC
© ASUSNotre analyse
Signé FranceMetrics.frL'ASUS Dual RTX 5060 Ti associe la puce GeForce RTX 5060 Ti à 16 Go de GDDR7, sur 229 mm.
Pour qui : Un joueur qui monte en définition sur un PC compact équipé d'une alimentation de 550 W.
Les données de la courbe (9)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | 774,85 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 12 octobre 2026 | 774,85 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 13 octobre 2026 | 774,85 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 14 octobre 2026 | 774,85 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 15 octobre 2026 | 774,85 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 16 octobre 2026 | 774,90 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 774,90 € | Cdiscount |
| 18 octobre 2026 | 809,99 € | Cdiscount |
| 19 octobre 2026 | 811,92 € | 1fodiscount.com |
Aussi chez
Fnac839,99 €inchangé depuis le 12 octobre 2026
Darty839,99 €inchangé depuis le 12 octobre 2026
Cdiscount821,90 €iinchangé depuis le 18 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (8)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 811,92 € | Voir chez 1fodiscount.comlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 812 € | Voir chez Alternatelien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 821,90 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 839,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 839,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 899,99 € | Voir chez GrosBilllien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 909,99 € | Voir chez Cyberteklien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 919,95 € | Voir chez Materiel.netlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir, Gris
- Poids
- 656 g
- Processeur graphique
- GeForce RTX 5060 Ti
- Mémoire graphique
- 16 Go
- Type de mémoire
- GDDR7
- Fréquence boost
- 2602 MHz
- Interface
- PCI Express 5.0
- Sorties vidéo
- 1

ASUS Dual GeForce RTX 5070 12 Go OC
© ASUSNotre analyse
Signé FranceMetrics.frEntre les RTX 5070 courtes et longues, l'ASUS Dual RTX 5070 annonce 249 mm et 12 Go de GDDR7.
Pour qui : Un joueur qui passe à 12 Go dans un boîtier moyen, avec un bloc de 750 W en place.
Les données de la courbe (9)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | 859 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 855,57 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 855,57 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 855,57 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 889,99 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 889,99 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 889,99 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 889,99 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 889,99 € | Amazon |
Aussi chez
Fnac899,99 €inchangé depuis le 23 septembre 2026
Darty899,99 €inchangé depuis le 22 septembre 2026
1fodiscount.com931,30 €inchangé depuis le 16 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (6)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 889,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 889,99 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 899,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 899,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 907 € | Voir chez Alternatelien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 931,30 € | Voir chez 1fodiscount.comlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Multicolore
- Poids
- 855 g
- Processeur graphique
- GeForce RTX 5070
- Mémoire graphique
- 12 Go
- Type de mémoire
- GDDR7
- Fréquence boost
- 2542 MHz
- Interface
- PCI Express 5.0
- Sorties vidéo
- 1

ASUS Prime Radeon RX 9070 XT 16 Go OC
© ASUSNotre analyse
Signé FranceMetrics.frL'ASUS Prime RX 9070 XT associe la puce Radeon RX 9070 XT et 16 Go à une alimentation conseillée par le fabricant de 750 W.
Pour qui : Un joueur au boîtier spacieux et au bloc de 750 W, attaché à Radeon.
Les données de la courbe (9)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | 902,90 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 902,90 € | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 828,59 €plus bas | Topbiz FR |
| 14 octobre 2026 | 899,99 € | Topbiz FR |
| 15 octobre 2026 | 899,99 € | Topbiz FR |
| 16 octobre 2026 | 899,99 € | joybuy.fr |
| 17 octobre 2026 | 949,99 € | joybuy.fr |
| 18 octobre 2026 | 949,99 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 949,99 € | Amazon |
Aussi chez
Fnac969,99 €inchangé depuis le 15 septembre 2026
Darty969,99 €inchangé depuis le 15 septembre 2026
joybuy.fr949,99 €inchangé depuis le 16 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (8)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 949,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 949,99 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 949,99 € | Voir chez joybuy.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 969,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 969,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 046 € | Voir chez Alternatelien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 109,99 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 199,95 € | Voir chez Materiel.netlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir
- Poids
- 1160 g
- Processeur graphique
- Radeon RX 9070 XT
- Mémoire graphique
- 16 Go
- Type de mémoire
- GDDR6
- Fréquence boost
- 3010 MHz
- Interface
- PCI Express 5.0
- Sorties vidéo
- 1

ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16 Go OC
© ASUSNotre analyse
Signé FranceMetrics.frGrande carte de 306 mm, l'ASUS Prime RTX 5070 Ti associe la puce GeForce RTX 5070 Ti à 16 Go.
Pour qui : Un joueur au grand boîtier, avec un bloc de 750 W, qui veut 16 Go.
Les données de la courbe (9)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | 1 353,15 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 1 286,60 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 13 octobre 2026 | 1 286,60 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 14 octobre 2026 | 1 286,60 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 15 octobre 2026 | 1 286,60 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 16 octobre 2026 | 1 286,60 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 17 octobre 2026 | 1 286,60 €plus bas | 1fodiscount.com |
| 18 octobre 2026 | 1 369,99 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 1 369,99 € | Amazon |
Aussi chez
Fnac1 369,99 €inchangé depuis le 8 septembre 2026
Darty1 369,99 €inchangé depuis le 6 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (5)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 1 369,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 369,99 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 369,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 369,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 932 € | Voir chez Alternatelien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir
- Poids
- 1170 g
- Processeur graphique
- GeForce RTX 5070 Ti
- Mémoire graphique
- 16 Go
- Type de mémoire
- GDDR7
- Interface
- PCI Express 5.0
- Sorties vidéo
- 1
- Longueur
- 306 mm
Les autres sélections
Questions
Quel est le carte graphique le moins cher de la marque ASUS ?
Le ASUS Prime GeForce RTX 5060 8 Go OC, à 550,11 € chez 1fodiscount.com le 19 octobre 2026, d'après notre relevé du matin. Le prix change chaque jour : la carte du produit donne celui du jour et son marchand.
Combien de modèles cette sélection compte-t-elle ?
6 modèles à prix vérifié ce matin, de 550,11 € à 1 369,99 €. Ils viennent du comparateur des cartes graphiques, qui en suit davantage ; la sélection ne garde que ceux de la marque ASUS.
Comment ces prix sont-ils relevés ?
Chaque matin, chez des marchands établis en France, neufs et en stock. Une promo se mesure sur notre historique, jamais sur un prix barré ; nos liens sont des liens partenaires, sans effet sur le classement.
Explorer
Autour des cartes graphiques
Les sélections des cartes graphiques :
Dans le rayon Smartphones et informatique :
- Lunettes connectées
- Smartphones
- Smartphones compacts
- PC portables
- Disques durs externes
- SSD externes
- Mini PC
- Écrans PC
- Imprimantes
- Routeurs et Wi-Fi mesh
- Serveurs NAS
- Tablettes
- Montres connectées
- Montres GPS
- Bracelets connectés
- Batteries externes
- Consoles
- Souris gaming
- Claviers gaming
- Volants de simulation
- SSD internes NVMe
- Moniteurs OLED