Vidéoprojecteurs 4K : modèles et prix 2026
6 vidéoprojecteurs 4K à prix vérifié ce matin, de 249 € à 2 046,33 €, du moins cher au plus cher. Chaque prix est relevé chez un marchand établi en France, avec sa date ; la fiche du fabricant est dans chaque carte.
Certains liens de cette page sont des liens partenaires : si vous achetez en passant par eux, FranceMetrics touche une commission, payée par le marchand — le prix est le même pour vous. Cela ne modifie ni les prix affichés, ni l'ordre du classement, ni les verdicts.
Les 6 modèles, du moins cher au plus cher

TCL C1
© TCLLes données de la courbe (14)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 6 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 249 €plus bas | Amazon |
Toutes les offres du relevé (2)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 249 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 249 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Poids
- 1770 g
- Poids
- 1.77 kg
- Définition
- 1080P natif (4K supported)
- Luminosité
- 230 ISO Lumens
- Taille d'image
- 40"-120"
- Système
- Google TV
- Haut-parleurs
- 8W intégré (Dolby Audio)
- Source lumineuse
- LED

BenQ GP520
© BenQLes données de la courbe (6)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | 953,55 €plus bas | EasyLounge.com |
| 15 octobre 2026 | 953,55 €plus bas | EasyLounge.com |
| 16 octobre 2026 | 953,55 €plus bas | EasyLounge.com |
| 17 octobre 2026 | 953,55 €plus bas | EasyLounge.com |
| 18 octobre 2026 | 953,55 €plus bas | EasyLounge.com |
| 19 octobre 2026 | 953,55 €plus bas | EasyLounge.com |
Aussi chezAmazon990 €inchangé depuis le 18 octobre 2026
Boulanger999 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
Fnac999,99 €inchangé depuis le 22 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (10)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 953,55 € | Voir chez EasyLounge.comlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 990 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 990 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 990 € | Voir chez Son-Vidéolien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 999 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 999 € | Voir chez Materiel.netlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 999 € | Voir chez RDClien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 999,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 999,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 069 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir
- Poids
- 3700 g
- Définition
- UHD 4K (3840x2160)
- Luminosité
- 2600 ANSI lumens
- Source lumineuse
- LED
- Technologie
- DLP
- Contraste
- 200000:1
- Système
- Google TV

BenQ TK700
© BenQLes données de la courbe (6)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | 955,75 €plus bas | EasyLounge.com |
| 15 octobre 2026 | 955,75 €plus bas | EasyLounge.com |
| 16 octobre 2026 | 955,75 €plus bas | EasyLounge.com |
| 17 octobre 2026 | 955,75 €plus bas | EasyLounge.com |
| 18 octobre 2026 | 969 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 969 € | Amazon |
Aussi chez
Boulanger989 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
EasyLounge.com989 €inchangé depuis le 18 octobre 2026
Son-Vidéo989 €inchangé depuis le 6 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (6)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 969 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 969 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 969 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 989 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 989 € | Voir chez EasyLounge.comlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 989 € | Voir chez Son-Vidéolien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir, Blanc
- Poids
- 3100 g
- Définition
- UHD 4K (3840x2160)
- Luminosité
- 3200 ANSI lumens
- Source lumineuse
- Lampe
- Technologie
- DLP
- Contraste
- 10000:1
- Système
- Non

Hisense C3
© Hisenseprix de référence marchand : 1 799 € — déclaré par Amazon, jamais présenté comme une remise
Les données de la courbe (6)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | 1 366,32 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 1 366,32 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 1 366,32 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 1 365 €plus bas | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 1 365 €plus bas | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 1 365 €plus bas | Amazon |
Aussi chez
Boulanger1 699 €inchangé depuis le 28 septembre 2026
Fnac1 699 €inchangé depuis le 29 septembre 2026
Darty1 699 €inchangé depuis le 29 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (12)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 1 365 €réf. marchand 1 799 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 365 €réf. marchand 1 799 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 399 €réf. marchand 1 509 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 418,72 € | Voir chez EasyLounge.comlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 690 € | Voir chez Futurelandlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 690 € | Voir chez Materiel.netlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 690 € | Voir chez RDClien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 699 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 699 € | Voir chez Cobralien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 699 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 699 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 699 € | Voir chez Son-Vidéolien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Argent
- Poids
- 6200 g
- Définition
- UHD 4K (3840x2160)
- Source lumineuse
- Laser
- Technologie
- DLP
- Contraste
- 2000:1
- Système
- Oui
- Haut-parleurs
- Oui

Hisense Laser Cinema PT1
© HisenseLes données de la courbe (6)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | 1 569 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 1 569 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 1 569 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 1 565 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 1 690 € | Cobra |
| 19 octobre 2026 | 1 467,92 €plus bas | EasyLounge.com |
Aussi chezAmazon1 575 €
Boulanger1 699 €inchangé depuis le 30 septembre 2026
Fnac1 699 €inchangé depuis le 28 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (13)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 1 467,92 € | Voir chez EasyLounge.comlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 575 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 575 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 690 € | Voir chez Cobralien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 690 € | Voir chez Futurelandlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 690 € | Voir chez Materiel.netlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 690 € | Voir chez RDClien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 690 € | Voir chez Son-Vidéolien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 699 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 699 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 699 €réf. marchand 2 299 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 771,38 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 838,28 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir
- Poids
- 7200 g
- Définition
- UHD 4K (3840x2160)
- Source lumineuse
- Laser
- Contraste
- 3000:1
- Système
- Oui
- Haut-parleurs
- Oui
- Technologie
- High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Hisense PX3-PRO
© HisenseLes données de la courbe (6)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | 2 046,33 €plus bas | EasyLounge.com |
| 15 octobre 2026 | 2 046,33 €plus bas | EasyLounge.com |
| 16 octobre 2026 | 2 046,33 €plus bas | EasyLounge.com |
| 17 octobre 2026 | 2 046,33 €plus bas | EasyLounge.com |
| 18 octobre 2026 | 2 046,33 €plus bas | EasyLounge.com |
| 19 octobre 2026 | 2 046,33 €plus bas | EasyLounge.com |
Aussi chez
Boulanger2 489 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
Fnac2 499 €inchangé depuis le 16 septembre 2026
Darty2 499 €inchangé depuis le 28 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (9)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 2 046,33 € | Voir chez EasyLounge.comlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 2 290 € | Voir chez Materiel.netlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 2 290 € | Voir chez RDClien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 2 341,30 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 2 489 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 2 489 € | Voir chez Futurelandlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 2 499 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 2 499 €réf. marchand 2 799 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 2 499 € | Voir chez Son-Vidéolien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir, Gris foncé
- Poids
- 9000 g
- Définition
- UHD 4K (3840x2160)
- Luminosité
- 2700 ANSI lumens
- Source lumineuse
- Laser
- Technologie
- DLP
- Contraste
- 3000:1
- Système
- Oui
Les autres sélections
Questions
Quel est le vidéoprojecteur le moins cher 4K ?
Le TCL C1, à 249 € chez Amazon le 19 octobre 2026, d'après notre relevé du matin. Le prix change chaque jour : la carte du produit donne celui du jour et son marchand.
Combien de modèles cette sélection compte-t-elle ?
6 modèles à prix vérifié ce matin, de 249 € à 2 046,33 €. Ils viennent du comparateur des vidéoprojecteurs, qui en suit davantage ; la sélection ne garde que ceux 4K.
Comment ces prix sont-ils relevés ?
Chaque matin, chez des marchands établis en France, neufs et en stock. Une promo se mesure sur notre historique, jamais sur un prix barré ; nos liens sont des liens partenaires, sans effet sur le classement.
Explorer
Autour des vidéoprojecteurs
Les sélections des vidéoprojecteurs :