−18 %Smartphones
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
328,90 € chez Amazon
Plus haut relevé en 30 jours : 399,99 €
Photo : © Google
Meilleur prix aujourd'hui
449 €
chez Boulanger, relevé le 20 octobre
Voir l'offre chez BoulangerLien rémunéré : votre prix ne change pas, notre verdict non plus.
449 € chez Boulanger, 12,5 % au-dessus de notre plus bas sur trente jours (399 € chez Amazon le 20 septembre 2026). Le prix a été nettement plus bas ces trente derniers jours : surveillez-le.
Moins cher chez un vendeur tiers : 418,98 € (Vendeur tiers sur Carrefour). Voir les offres tiers
Prix barré bluff. Le prix barré de 652,05 € n'a été pratiqué par aucun marchand que nous suivons ces 30 derniers jours : la remise est surtout sur l'étiquette.
Ces offres ne comptent ni dans notre meilleur prix, ni dans nos mesures. Les plateformes ne nous donnent pas toujours le nom du vendeur. C'est lui, et non la plateforme, qui vous doit la garantie légale de conformité de deux ans : vérifiez son nom, son pays et le délai de livraison avant de payer.
Le prix le plus bas relevé chaque jour chez les marchands établis en France.
| Jour | Prix de tête | Enseigne |
|---|---|---|
| 20 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 21 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 22 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 23 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 24 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 25 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 26 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 27 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 399 €plus bas | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 399 €plus bas | Fnac |
| 2 octobre 2026 | 435,45 € | E.Leclerc |
| 3 octobre 2026 | 435,45 € | E.Leclerc |
| 4 octobre 2026 | 449 € | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 449 € | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 449 € | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 449 € | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 449 € | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 10 octobre 2026 | 447 € | Darty |
| 11 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 12 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 13 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 14 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 15 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 16 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 17 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 18 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 19 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
| 20 octobre 2026 | 449 € | Boulanger |
Nous n'avons pas encore trouvé assez de tests publiés, par des sites qui ne vendent pas ce produit, pour en faire une synthèse honnête.
Chez Boulanger, à 449 € (relevé le 20 octobre), parmi 6 marchands établis en France.
Fnac affiche −31 %. Face au plus haut prix du marché relevé en 30 jours, la baisse réelle est de zéro : prix barré bluff.
449 € chez Boulanger, 12,5 % au-dessus de notre plus bas sur trente jours (399 € chez Amazon le 20 septembre 2026). Le prix a été nettement plus bas ces trente derniers jours : surveillez-le.
Nous relevons les prix chez chaque marchand plusieurs fois par jour. Une baisse se mesure face au plus haut prix du marché relevé sur 30 jours, avec au moins 20 jours de relevés — jamais face au prix barré du marchand.